тел.
(+375-222) 49-96-50, 49-92-37 49-99-51, 49-99-37, 49-99-46
факс.
(+375-222) 74-25-39
Отправить письмо
volokno@khimvolokno.by
(+375-222) 49-96-50, 49-92-37 49-99-51, 49-99-37, 49-99-46
(+375-222) 74-25-39
volokno@khimvolokno.by
Полотно нетканое «СПАНЛЕЙС» предназначено для изготовления различных изделий гигиенического, технического, хозяйственного и бытового назначения.
Наименование показателя | Значение показателя | |||||||||
«Спанлейс»-30 | «Спанлейс»-35 | «Спанлейс»-40 | «Спанлейс»-45 | «Спанлейс»-50 | «Спанлейс»-60 | |||||
Поверхностная плотность, г/м2 * | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||
Разрывная нагрузка, Н/50мм, не менее: | по длине | 46 | 53 | 60 | 75 | 90 | 100 | |||
по ширине | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | ||||
Толщина, мм** | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | ||||
Ширина, мм | От 90 до 3200 допускаемое отклонение от установленного значения +/- 5%, с шагом 5 мм | |||||||||
Длина, м | От 500 до 7000 допускаемое отклонение от установленного значения +/- 5% |
Наименование показателя | Значение показателя | |||||||||
«Спанлейс»-40 перфорированное | «Спанлейс»-50 перфорированное | «Спанлейс»-60 перфорированное | ||||||||
Поверхностная плотность, г/м2 * | 40 | 50 | 60 | |||||||
Разрывная нагрузка, Н/50мм, не менее: | по длине | 45 | 65 | 75 | ||||||
по ширине | 9 | 12 | 15 | |||||||
Толщина, мм** | – | – | – | |||||||
Ширина, мм | От 90 до 3200 допускаемое отклонение от установленного значения +/- 5%, с шагом 5 мм | |||||||||
Длина, м | От 500 до 7000 допускаемое отклонение от установленного значения +/- 5% |
* допускаемое отклонение от установленного значения поверхностной плотности +/- 5%
** допускаемое отклонение от установленного значения +/- 10%
Полотно наматывается на патроны/гильзы бумажные цилиндрические с внутренним диаметром 76,6 мм, выпускаются в рулонах. Диаметр рулона полотна не более 1200 мм.