
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГАХ ЦЕХОМ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ
Цех КИПиА ОАО «Могилёвхимволокно» имеет право на предоставление услуг по ремонту средств измерений, в стационарных условиях, и применять знак соответствия в том, что услуги соответствуют требованиям установленным СТБ 8031-2007.
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ №118005 от 12.03.2008г. Выдан Могилевским ЦСМС.
Перечень средств измерений (СИ), на которые с 21.03.2016 распространяется действие сертификата соответствия:
Наименование средства измерений | Код вида измерений | Диапазон измерений | Класс точности (погрешность/неопределенность) |
---|---|---|---|
1. Весы настольные циферблатные | 02 | Пределы измерений: (2 – 10) кг | Класс точности средний, цена деления: е = (2 – 5) г, погрешность: ± (0,5 – 1,5) е |
2. Гири | 02 | Номинальная масса: (0,1 – 5) кг (20 – 200) г (1 – 100) г | Класс точности М2; М3, погрешность: ±(15 –2500) мг Класс точности F2, погрешность: ± (0,8 – 3,0) мг Класс точности F1, погрешность: ± (0,1 – 0,5) мг |
3. Весы лабораторные | 02 | Пределы измерений: (0 – 200) г (0 – 1000) г | Класс точности: специальный (I) цена деления: е = 0,1мг высокий (II), цена деления: е = 10 мг. Погрешность: ± (0,5 – 1,5) е |
4. Весы платформенные передвижные и врезные | 02 | Пределы измерений: (50 – 1000) кг | Класс точности средний (III) погрешность: ± (0,5 – 1,5) е |
5. Измерительные преобразователи абсолютного давления в унифицированный токовый выходной сигнал постоянного тока, в унифицированный пневматический сигнал | 04 | Верхний предел измерений: до 0,4 МПа | Класс точности 1; 1,5 |
6. Преобразователи пневмоэлектрические аналоговые | 04 | (20 – 100) кПа (0–5) мА; (0–20) мА; (4 – 20) мА | Класс точности (0,5 – 1,5) |
7. Преобразователи электропневматические аналоговые | 04 | (0 – 5) мА, (0–20) мА, (4–20) мА, (0 – 10) В (20 – 100) кПа | Класс точности (0,5 – 1,5) |
8. Преобразователи измерительные разности давления «Сапфир» | 04 | Верхний предел измерений: 6; 6,3; 10; 16; 25; 40; 60; 63; 100; 160; 250 кПа | Класс точности 0,5 |
9. Манометры, дифманометры самопишущие, показывающие и самопишущие | 04 | Верхний предел измерений: 0,1; 0,16; 0,25, 0,4; 0,6, 1; 1,6; 2,5; 4; 6 MПа | Класс точности 1; 1,5; 2,5; 4 |
10. Мановакуумметры самопишущие, показывающие и самопишущие | 04 | Верхний предел измерений: 0,15; 0,3, 0,5, 0,9; 1.5; 2,4 МПа | Класс точности 1; 1,5; 2,5; 4 |
11. Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным пневматическим выходным сигналом | 04 | Верхний предел измерений: 0,1; 0,16; 0,25, 0,4; 0,6, 1; 1,6; 2,5; 4; 6 MПа | Класс точности 1; 1,5 |
12. Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом | 04 | Верхний предел измерений: 0,1; 0,16; 0,25, 0,4; 0,6, 1; 1,6; 2,5; 4; 6 MПа | Класс точности 1; 1,5 |
13. Манометры показывающие и самопишущие и измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным пневматическим выходным сигналом | 04 | Верхний предел измерений: 10; 16; 25; 40; 60 MПа | Класс точности 1; 1,5 |
14.Манометры показывающие, самопишущие и измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным токовым выходным сигналом постоянного тока | 04 | Верхний предел измерений: 10; 16; 25; 40; 60 MПа | Класс точности 1; 1,5 |
15. Манометры показывающие | 04 | Верхний предел измерений: 10; 16; 25; 40; 60 MПа | Класс точности 2,5; 4 |
16. Тягомеры, напоромеры, тягонапоромеры показывающие | 04 | Верхний предел измерений: 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 кПа | Класс точности 1; 1,5; 2,0; 2,5 |
17. Расходомеры жидкости и газа переменного перепада давления: дифманометры-расходомеры | 07 | Пределы номинальных перепадов давления от 1,0 Па до 63 Па | Класс точности 1; 1,5 |
18. Счетчики холодной воды крыльчатые | 07 | Диаметр условного прохода:15; 20; 25;32; 40 мм. Диапазон измерений: (0,04 – 10) м3 /ч | Погрешность ± 2 % |
19. Счетчики холодной воды турбинные | 07 | Диаметр условного прохода: 50;80;100;150 мм Диапазон измерений: (1,6 – 80) м3 /ч | Погрешность ± 2 % |
20. Термометры манометрические | 10 | (0 – 100) °С | Класс точности 1; 1,5; 2,5 |
21. Термометры манометрические | 10 | (100 – 300) °С | Класс точности 1; 1,5; 2,5 |
22. Логометры магнитоэлектрические | 10 | (- 200 – 650) ° С | Класс точности 1,0 |
23. Мосты уравновешенные автоматические | 10 | (- 200 – 650) °С | Класс точности 0,5; 1,0 |
24. Милливольтметры пирометрические | 10 | (- 50 – 300) °С | Класс точности 1,0; 1,5; 2,5 |
25. Потенциометры автоматические | 10 | (- 50 – 300) ° С | Класс точности 1,0; 1,5; 2,5 |
26. Электронные регуляторы температуры | 10 | (0 – 400) °С | Класс точности 1,0; 2,5 |
27. Измерительные преобразователи температуры в унифицированный сигнал | 10 | (0 – 400) °С | Класс точности 0,5; 1,0 |
28. Счетчики электрической энергии переменного тока однофазные и трехфазные промышленной частоты, | 13 | (0 – 380) В; (0 – 40) А; 50 Гц | Класс точности 1,5; 2,0; 3,0 |
29. Клещи токоизмерительные | 13 | (0÷1000) А; (10÷600) В; 2 кОм | Кл.т. 2,5; 4,0 |
30. Вольтамперфазометры | 13 | (0 ÷ 600) В; (0 ÷ 10)А; от -180° до 180° | Погрешность ± 2% |
31. Омметры, в том числе в составе комбинированных приборов | 13 | (0-1000) МОм | Кл.т. 1; 1,5; 2,0 |
32. Вольтметры постоянного тока, в том числе в составе комбинированных приборов | 13 | от 10-3 до 103 В | Кл.т. 1 – 4 |
33. Вольтметры переменного тока, в том числе в составе комбинированных приборов | 13 | от 10-3 до 750 В, 50 Гц | Кл.т. 1 – 4 |
34. Амперметры переменного тока, в том числе в составе комбинированных приборов | 13 | от 10-6 до 50 А, 50 Гц | Кл.т. 1 – 4 |
35. Амперметры постоянного тока, в том числе в составе комбинированных приборов | 13 | от 10-2 до 30 А | Кл.т. 1 – 4 |
212035, РБ г. Могилёв-35
ОАО «Могилёвхимволокно»
Начальник цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики:
- Адамов Сергей Николаевич тел. (+375-222) 49-92-64 (организационные вопросы, заключение договора и оплата)
Технический специалист:
- Ковлев Игорь Михайлович тел. (+375-222) 49-93-26 (ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики)
Сертификат:
Сертификат соответствия № BY/112 04.18. 008 01067 от 21.03.2008
Приложение к сертификату соответствия № BY/112 04.18. 008 01067 от 21.03.2008 (Стр. 1)
Приложение к сертификату соответствия № BY/112 04.18. 008 01067 от 21.03.2008 (Стр. 2)
Приложение к сертификату соответствия № BY/112 04.18. 008 01067 от 21.03.2008 (Стр. 3)