тел.
(+375-222) 49-96-50, 49-92-37 49-99-51, 49-99-37, 49-99-46
факс.
(+375-222) 74-25-39
Отправить письмо
volokno@khimvolokno.by
(+375-222) 49-96-50, 49-92-37 49-99-51, 49-99-37, 49-99-46
(+375-222) 74-25-39
volokno@khimvolokno.by
Область применения:
для использования в качестве бандажировочной нити для электродвигателей, обвязочного материала и других технических целей, для прошивки мешков с пищевыми и непищевыми сыпучими продуктами
Физико-механические характеристики
Структура нити | Результирующая номинальная линейная плотность, текс | Количество элементарных нитей в комплектности | Разрывная нагрузка, Н, не менее | Число кручений на 1м |
---|---|---|---|---|
111 текс х 2 х 3 | 680 | 1200 | 420 | n+/-10 |
111 текс х 3 х 3 | 1020 | 1800 | 620 | |
111 текс х 2 х 6 | 1350 | 2400 | 640 | |
111 текс х 6 х 2 | ||||
111 текс х 3 х 4 | ||||
111 текс х 4 х 3 | ||||
111 текс х 2 х 4 | 910 | 1600 | 520 | |
111 текс х 4 х 2 |
Структура нити | Масса нити в бобине, кг | Длина и внутренний диаметр патрона, мм | Количество бобин в блок-пакете | Вес брутто блок-пакета, кг | Высота блок-пакета, мм |
---|---|---|---|---|---|
111 текс х 2 х 3 | 2,0 – 9,7 | 299/93 | 39/48 | 400/300 | 1150 |
111 текс х 3 х 3 | 2,0 – 3,5 | В зависимости от веса паковок | 325 | ||
111 текс х 2 х 6 | 2,0 – 9,7 | 390 | |||
111 текс х 6 х 2 | |||||
111 текс х 3 х 4 | |||||
111 текс х 4 х 3 | |||||
111 текс х 2 х 4 | 2,0 – 3,8 | 350 | |||
111 текс х 4 х 2 |