тел.
(+375-222) 49-96-50, 49-92-37 49-99-51, 49-99-37, 49-99-46
факс.
(+375-222) 74-25-39
Отправить письмо
volokno@khimvolokno.by
(+375-222) 49-96-50, 49-92-37 49-99-51, 49-99-37, 49-99-46
(+375-222) 74-25-39
volokno@khimvolokno.by
Область применения:
производство корд-шнуров, тканей для конвейерных лент, геотекстиля и других технических изделий
Физико-механические показатели нити
Номинальная линейная плотность, текс | Количество элементарных нитей в комплексной | Удельная разрывная нагрузка мН/текс, не менее | Направление крутки | Число кручений на 1м |
---|---|---|---|---|
111 | 200 | 735 | — | 0 |
225 | 400 | 735 | Z/S | 85+/-10 |
454 | 800 | 710 | Z/S | 85 +/- 10 |
675 | 1200 | 710 | Z/S | 100+/-10 |
Номинальная линейная плотность нити, текс | Диаметр бобины, мм | Длина и внутренний диаметр патрона, мм | Количество бобин в блок -пакете | Вес брутто блок-пакета, кг | Высота блок-пакета, мм |
---|---|---|---|---|---|
111 | 265 | 299/93 | 48 | 550 | 1150 |
225 — 675 | 275 | 39 | 455 |
Тип намотки: цилиндрические бобины с крестовой намоткой
Вес бобины 10,0±0,4 кг