тел.
(+375-222) 49-99-63, 49-99-40, 49-97-59, 49-92-93
факс.
(+375-222) 74-21-37
Отправить письмо
netkanka@khimvolokno.by
(+375-222) 49-99-63, 49-99-40, 49-97-59, 49-92-93
(+375-222) 74-21-37
netkanka@khimvolokno.by
ПОЛОТНА ПОЛИЭФИРНЫЕ ФИЛЬЕРНЫЕ ГЕОТЕКСТИЛЬНЫЕ «ЛАВСАНГЕО»
Полотно предназначено для устройства армирующих, дренирующих, разделяющих конструктивных прослоек в основаниях фундаментов, конструкциях земляных сооружений, при выполнении укрепительных работ на откосах земляных и мелиоративных сооружений и работ по прокладке трубопроводов.
Выпускается в рулонах.
Физико-механические характеристики:
Значение для полиэфирного полотна марки | Наименование показателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Поверхностная плотность, г/м2 | Разрывная нагрузка, Н/5см, (кН/м), не менее: | Толщина, мм. | Ширина, см. | ||||
по длине | по ширине | ||||||
Лавсан Гео-100 | 100+/-8 | 100(2,0) | 120(2,4) | 1,2+/-0,5 | 600+/-5 | ||
Лавсан Гео-130 | 130+/-10 | 130(2,6) | 150(3,0) | 1,5+/-0,6 | 600+/-5 | ||
Лавсан Гео-150 | 150+/-12 | 150(3,0) | 170(3,4) | 1,7+/-0,6 | 600+/-5 | ||
Лавсан Гео-160 | 160+/-13 | 160(3,2) | 180(3,6) | 1,9+/-0,6 | 600+/-5 | ||
Лавсан Гео-180 | 180+/-14 | 200(4,0) | 240(4,8) | 2,0+/-0,7 | 600+/-5 | ||
Лавсан Гео-200 | 200+/-16 | 250(5,0) | 300(6,0) | 2,1+/-0,7 | 600+/-5 | ||
Лавсан Гео-220 | 220+/-18 | 270(5,4) | 320(6,4) | 2,2+/-0,7 | 600+/-5 | ||
Лавсан Гео-230 | 230+/-18 | 280(5,6) | 330(6,6) | 2,2+/-0,7 | 600+/-5 | ||
Лавсан Гео-250 | 250+/-20 | 300(6,0) | 350(7,0) | 2,3+/-0,7 | 600+/-5 | ||
Лавсан Гео-270 | 270+/-22 | 320(6,4) | 370(7,4) | 2,4+/-0,8 | 600+/-5 | ||
Лавсан Гео-300 | 300+/-24 | 340(6,8) | 390(7,8) | 2,5+/-0,8 | 600+/-5 | ||
Лавсан Гео-320 | 320+/-20 | 345(6,9) | 400(8,0) | 2,6+/-0,8 | 600+/-5 | ||
Лавсан Гео-350 | 350+/-28 | 350(7,0) | 420(8,4) | 3,0+/-0,8 | 600+/-5 | ||
Лавсан Гео-360 | 360+/-29 | 360(7,2) | 430(8,6) | 3,1+/-0,8 | 600+/-5 | ||
Лавсан Гео-400 | 400+/-32 | 380(7,6) | 460(9,2) | 3,5+/-1,0 | 600+/-5 | ||
Лавсан Гео-450 | 450+/-36 | 410(8,2) | 480(9,6) | 3,7+/-1,0 | 600+/-5 | ||
Лавсан Гео-500 | 500+/-40 | 440(8,8) | 500(10,0) | 4,0+/-1,0 | 600+/-5 | ||
Лавсан Гео-600 | 600+/-48 | 550(11,0) | 610(12,2) | 4,7+/-1,0 | 600+/-5 | ||
Примечание- Допускается отклонение по разрывной нагрузке (-15%) |