| Июнь 1965г. | Создана дирекция Могилёвского комбината синтетического волокна, будущего Могилевского ПО "Химволокно". |
| 5 ноября 1968г. | Вступил в строй действующих первый объект комбината - Цех опытной установки. Получен первый белорусский лавсан. |
| 23 декабря 1969г. | На Производстве синтетического волокна №1 Могилевского комбината синтетического волокна было получено первое штапельное волокно 0.33 текса шерстяного типа. |
| 15 февраля 1970г. | Пущено в строй Производство Синтетического Волокна №1 (ПСВ-1) |
| 30 марта 1970г. | Подписан акт приема в опытную эксплуатацию производственного комплекса - Цех по производству диметилтерефталата №1 (ДМТ-1) Могилевского комбината синтетического волокна. |
| 21 апреля 1970г. | Получен первый полимер. |
| 1970г. | Вступило в строй Производство Синтетических Комплексных Нитей №1 Могилевского комбината синтетического волокна. |
| 1971г. | Завершено строительство первой очереди комбината мощностью 50 тысяч тонн волокон и нитей в год. |
| 17 мая 1973г. | Началось тесное сотрудничество между Могилевским комбинатом синтетического волокна и зарубежных фирм UHDE и Krupp-Kopers. |
| Июль 1974г. | Вступило в строй действующих первое в стране опытно-промышленное производство из чистой терефталевой кислоты. |
| Июль 1975г. | Образовано Могилевское производственное объединение "Химволокно" |
| 30 июня 1976г. | Введён в эксплуатацию Цех по производству диметилтерефталата №2 (ДМТ-2) Могилевского ПО "Химволокно". |
| 30 декабря 1977г. | Введено в эксплуатацию Производства синтетического волокна №3 (ПСВ-3) Могилевского ПО "Химволокно" мощностью 85 тысяч тонн. |
| 28 февраля 1980г. | Введён в эксплуатацию цех по производству диметилтерефталата №3 (ДМТ-3) Могилевского ПО "Химволокно", мощностью 60 тысяч тонн. |
| 30 декабря 1980г. | Начат выпуск готовой продукции Заводом полиэфирных нитей Могилевского ПО "Химволокно", работа завода началась с пуска первой машины в химико-прядельном цехе. |
| 16 июня 1982г. | Подписан акт о вводе в строй действующего Цеха по производству диметилтерефталата №4 (ДМТ-4) Могилевского ПО "Химволокно" мощностью 120 тысяч тонн в год. |
| 31 декабря 1983г. | Получен первый полиэтилентерефталат. |
| 31 декабря 1985г. | Введено в строй Производство синтетических комплексных нитей №2 (ПСВ-2) Могилевского ПО "Химволокно" на 4 тысяч тонн в год. |
| Март 1991г. | Учреждено совместное советско-американское предприятие "Белпак". |
| 30 января 1996г. | Создано специальное фильтровальное волокно, способное улавливать мельчайшие частицы в воздушной, газовой, пылевой и жидких средах. |
| 14 июля 1998г. | Цех по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) Завода Органического Синтеза МПО "Химволокно" выпустил миллионную тонну готовой продукции. |
| 23 января 2001г. | РУПП "Химволокно" заместителем генерального директора Российского Морского регистра Кощеем С.С. был вручен Сертификат соответствия системы качества Международной системы ISO 9001. |
| 10 декабря 2001г. | Комитет по стандартизации, метрологии и сертифицированию при Совете Министров Республики Беларусь награждает почетной грамотой РУП "МПО "Химволокно" за высокое качество выпускаемой продукции. |
| 14 декабря 2001г. | РУП "МПО "Химволокно" лауреат конкурса "Лучшие Товары Республики на рынках Российской Федерации" по итогам 2001 года. |
| Март 2002г. | МПО "Химволокно" было преобразовано в открытое акционерное общество "Могилевхимволокно" |
| Июль 2004г. | Пущен в работу цех по производству композиционных материалов |
| 16 декабря 2005г. | Получена первая продукция в цехе по выпуску полиэфирной основы для кровельных материалов |
| 8 июня 2006г. | Подтвержден сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001:2000 |
| Июль 2006г. | Освоен промышленный выпуск высомодульных низкоусадочных технических нитей |
| Октябрь 2006г. | Освоен выпуск бикомпонентного волокна |
| Август 2007г. | Запущена установка по производству обвязочной ленты. |
| 31 декабря 2007г. | Пущена установка по производству пожарно-напорных рукавов. |
| 30 августа 2008г. | Запуск первого агрегата энерготехнологического комплекса. Получена первая электроэнергия |
| 30 сентября 2008г. | Получена техническая нить НТ/LS |
| Ноябрь 2008г. | Получен новый вид продукции - метиловые эфиры жирных кислот для производства биодизельного топлива |
| 1 февраля 2009г. | Запуск линии по производству биодизельного топлива мощностью 300 тысяч тонн в год |
| Февраль 2009г. | Внедрение интегрированной системы менеджмента: - система менеджмента качества ISO 9001: 2000;- система управления окружающей средой ISO 14001: 2004;- система управления охраной труда OHSAS 18001: 2007. |
| Март 2009г. | Объединение производства полиэфирных материалов с заводом синтетического волокна. |
| Июнь 2009г. | Окончание модернизации установки непрерывной поликонденсации мощностью 80 тысяч тонн в год с переводом на производство пищевого ПЭТ. |
| Январь 2010г. | Организации присуждено звание дипломанта Премии Правительства Республики Беларусь в области качества. |
| Февраль 2010г. | ОАО "Могилевхимволокно" признано победителем городского соревнования среди промышленных предприятий за достигнутые высокие показатели с присуждением переходящего Почетного Знамени Могилевского горисполкома. |
| Март 2010г. | На заводе синтетического волокна освоен выпуск специального волокна с пониженной горючестью, полимера с пониженной горючестью и волокна с пилингоустойчивым эффектом. |
| Март 2010г. | Освоены новые виды ассортимента ПЭТ-заготовок на 1л. и 1,5л. на заводе органического синтеза. |
| Апрель 2010г. | Окончание модернизации оборудования химического цеха по производству ПЭТФ на заводе органического синтеза. |
| Ноябрь 2010г. | Запуск линии по производству иглопробивных нетканых материалов мощностью 5000 тонн в год на заводе синтетического волокна. Создано новое структурное подразделение – цех по производству полиэфирных полотен. |
| Февраль 2011г. | ОАО "Могилевхимволокно" признано победителем городского соревнования по итогам 2010 года среди промышленных предприятий за достигнутые высокие показатели с присуждением переходящего Почетного Знамени Могилевского горисполкома. |
| Март 2011г. | ОАО "Могилевхимволокно" стало лауреатом Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2010 года. |
| Июнь 2011г. | Запуск комплектной технологической линии по переработке отходов ПЭТ на заводе синтетического волокна. |
| Сентябрь 2011г. | Реализован инвестиционный проект «Реконструкция цеха трощения и крутки» на заводе полиэфирных нитей. |
| наверх |